
Объективность

Поиск эффективных решений

Качественное обслуживание клиента при решении любой задачи

Высокая квалификация, многолетний опыт безупречной работы
Каждая строительная фирма должна уделять внимание ведению бухгалтерии, которое считается особенно сложным для данного вида деятельности. Популярностью пользуются бухгалтерское аутсорсинговое обслуживание – услуги предусматривают правильную организацию учетного процесса, своевременное составление смет и актов выполненных работ, налаживание списания стройматериалов, ведение учета строительно-монтажных мероприятий, корректный учет всех нюансов строительства. Бухгалтерские обслуживание можно заказать у нас – мы внимательно предоставляем бухгалтерские услуги, цена на аутсорсинг не покажется вам значительной.
Цены на бухгалтерское обслуживание строительных фирм
Количество операций в месяц | Организации на ОСН или иностранные представительства (стоимость указана в рублях) | Индивидуальные предприниматели на ОСН (стоимость указана в рублях) | Организации на УСН 6% и 15%, ЕНВД (стоимость указана в рублях) | Индивидуальные предприниматели на УСН 6% и 15% (стоимость указана в рублях) |
до 20 | от 15000 | от 15000 | от 8000 | от 5000 |
до 40 | от 25000 | от 25000 | от 12000 | от 10000 |
до 80 | от 35000 | от 35000 | от 20000 | от 18000 |
до 150 | от 45000 | от 45000 | от 28000 | от 24000 |
свыше | по договоренности | по договоренности | по договоренности | по договоренности |
Наименование услуги | Примерный срок выполнения со дня подписания договора | Примерная стоимость услуги в рублях |
Обязательный аудит | от 7 до 14 дней | от 60000 |
Аудит в сфере производства | от 7 до 14 дней | от 70000 |
Аудит торговых организаций | от 7 до 14 дней | от 60000 |
Аудит в сфере общественного питания | от 7 до 14 дней | от 60000 |
Аудит в сфере услуг и рекламной деятельности | от 7 до 14 дней | от 60000 |
Аудит в сфере строительства | от 7 до 14 дней | От 90000 |
Аудит в сфере ВЭД | от 7 до 14 дней | от 70000 |
Инициативный аудит | от 5 до 7 дней | от 30000 |
Аудит отдельных участков учета | от 5 до 7 дней | от 30000 |
Экспресс-аудит | от 5 до 7 дней | от 30000 |
Налоговый аудит | от 5 до 7 дней | от 40000 |
Бухгалтерский аудит | от 5 до 7 дней | От 2 000 |
Устная консультация | 3000 руб за час | |
Услуги регистрации юридических лиц | от 10 000 руб |
Цены на комплексное бухгалтерское обслуживание в месяц
Комплексное бухгалтерское обслуживание в месяц | Стоимость |
До 50 документов в месяц: | |
ОСНО | 15 000 р |
ОСНО | 20 000 р |
УСН 15% | 17 000 р |
УСН 6%, ЕНВД | 15 000 р |
От 100 документов в месяц: | |
ОСНО | |
УСН 15% | 30 000 р |
УСН 15% | 25 000 р |
УСН 6%, ЕНВД | 20 000 р |
Каждые последующие 50 хозяйственных операций в месяц | |
ОСНО | +10 000 р |
УСН 15% | +10 000 р |
УСН 6%, ЕНВД | +10 000 р |
Разовые услуги * указана стоимость при однократном заказе только этой услуги | |
Нулевая отчетность для организаций и ИП* | |
Нулевая отчетность (общая система налогообложения ОСНО | 3 000 р |
Нулевая отчетность (упрощенная система налогообложения УСН) | 2 500 р |
Нулевая отчетность (единый налог на вмененный доход ЕНВД) | 2 000 р |
Сдача по почте | 200 р |
Сдача курьером / через систему «Контур-экстерн» в одну инстанцию | 500 р |
Кому мы предоставляем услуги?
Если у вас остались вопросы, вы можете обратиться к нам по телефонам:
(495) 517-54-09, 679-48-70, 679-46-51 , (499) 271-55-77
или написать на E-mail: proaudit@bk.ru